Sie sind hier: SWS Netze GmbH . Gasnetz
| Teilnetz Stralsund | ||
| Entnommene Jahresarbeit 2010 | 655.986.177kWh | |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 18.925 m³/h | 26.01.2010 - 08:00 Uhr |
| Entnommene Jahresarbeit 2009 | 563.705.515 kWh | |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 17.732 m³/h | 21.12.2009 - 10:00 Uhr |
| Teilnetz Barth | ||
| Entnommene Jahresarbeit 2010 | 79.018.777 kWh | |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 2.871 m³/h | 26.01.2010 - 9:00 Uhr |
| Entnommene Jahresarbeit 2009 | 72.721.438 kWh | |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 2.660 m³/h | 21.12.2009 - 9:00 Uhr |
Zurück zur letzten SeiteA+ A A- Schriftgröße: