Sie sind hier: SWS Netze GmbH . Stromnetz . Einspeise-/Absatzstruktur
Veröffentlichung von Daten zur Einspeise- und Absatzstruktur gemäß § 24 Stromnetzentgeltverordnung und § 17 Stromnetzzugangsverordnung
| Stand | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| Teilnetz Stralsund | ||
| Netzhöchstlast | 37,1 MW | 37,0 MW |
| Zeitpunkt | 01.12.2010 18:15 | 11.08.2011 11:15 |
| Höchstlast Entnahme vorgelagertes Netz | 28,1 MW | 28,3 MW |
| Zeitpunkt | 22.12.2010 11:30 | 16.12.2011 17:45 |
| Summe Netzeinspeisung | 201.133 MWh | 199.164 MWh |
| Summe Netzverluste | 5.731 MWh | 4.887 MWh |
| davon in MS-Ebene | 17,33 % | 19,54 % |
| davon in Umspann-Ebene | 32,27 % | 31,37 % |
| davon in NS-Ebene | 50,40 % | 49,09 % |
| Summe Netzentnahme | 195.401 MWh | 194.277 MWh |
| davon aus MS-Ebene | 65.494 MWh | 65.922 MWh |
| davon aus Umspann-Ebene | 13.395 MWh | 13.052 MWh |
| davon aus NS-Ebene | 116.513 MWh | 115.303 MWh |
|
Stand |
31.12.2010 | 31.12.2011 |
| Teilnetz Barth | ||
| Netzhöchstlast | 5,1 MW | 4,6 MW |
| Zeitpunkt | 25.12.2010 11:45 |
25.12.2011 11:45 |
| Höchstlast Entnahme vorgelagertes Netz | 3,4 MW | 2,8 MW |
| Zeitpunkt | 30.01.2010 09:15 | 27.12.2011 16:45 |
| Summe Netzeinspeisung | 26.260 MWh | 25.635 MWh |
| Summe Netzverluste | 1.374 MWh | 1.234 MWh |
| davon in MS-Ebene | 16,87 % | 18,23 % |
| davon in Umspann-Ebene | 16,63 % | 18,03 % |
| davon in NS-Ebene | 66,5 % | 63,74 % |
| Summe Netzentnahme | 24.886 MWh | 24.403 MWh |
| davon aus MS-Ebene | 2.671 MWh | 2.521 MWh |
| davon aus Umspann-Ebene | 1.730 MWh | 1.987 MWh |
| davon aus NS-Ebene | 20.485 MWh | 19.895 MWh |
Folgende Lastverläufe sind in den zip-Dateien enthalten:
| § 17 Strom NZV Abs. 2.1. | Leistungswerte aller Entnahmen MS |
| § 17 Strom NZV Abs. 2.2. | Leistungswerte aller Entnahmen MS / NS |
| Leistungswerte aller Entnahmen NS | |
| Netzverluste Summe über alle Netz- und Umspannebenen HS bis NS | |
| § 17 Strom NZV Abs. 2.3. | Entnahme SLP-Kunden |
| § 17 Strom NZV Abs. 2.5. | Entnahme aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene |
| § 17 Strom NZV Abs. 2.6. | Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen MS |
| Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen NS |
Zurück zur letzten SeiteA+ A A- Schriftgröße: