Sie sind hier: SWS Nahverkehr GmbH . Fahrplanauskunft . Fahrplan zur langen Nacht . Hinfahrt Linie 4
| Linie 4 | |||||||||
| Viermorgen | 18:01 | 18:15 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 20:00 | 20:30 |
| Kieler Ring | 18:02 | 18:16 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 20:01 | 20:31 |
| Lübecker Allee | 18:03 | 18:17 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 20:02 | 20:32 |
| Grünhufe | 18:05 | 18:19 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 20:04 | 20:34 |
| Strelapark/Zoo | 18:08 | 18:22 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 20:06 | 20:36 |
| Knieper West III | 18:09 | 18:23 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 20:07 | 20:37 |
| Ventspilsplatz | 18:10 | 18:24 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 20:08 | 20:38 |
| Hans-Fallada-Straße | 18:11 | 18:25 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 20:09 | 20:39 |
| Knieper West I | 18:13 | 18:27 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 20:11 | 20:41 |
| H.-von-Stephan-Str. | 18:15 | 18:29 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:13 | 20:43 |
| H.-Heine-Ring | 18:17 | 18:31 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:14 | 20:44 |
| H.-Mann-Straße | 18:18 | 18:32 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:15 | 20:45 |
| Lilienthalstraße | 18:19 | 18:33 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:16 | 20:46 |
| Krankenhaus/Sund | 18:20 | 18:34 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:17 | 20:47 |
| E.-M.-Arndt-Straße | 18:21 | 18:35 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:18 | 20:48 |
| Knieperdamm | 18:23 | 18:37 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:20 | 20:50 |
| Rosengarten | 18:25 | 18:39 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:21 | 20:51 |
| Olof-Palme-Platz | 18:26 | 18:40 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:22 | 20:52 |
Zurück zur letzten SeiteA+ A A- Schriftgröße: