Sie sind hier: SWS Nahverkehr GmbH . Service und Informationen . Qualitätsstatistik
| 1. Anzahl der ausgefallenen Fahrten | ||
| Jahr | ausgefallene Fahrten | Anteil an der Gesamtfahrtenzahl in Prozent |
| 2007 | 328 | 0,27 |
| I. Halbjahr 2008 | 55 | 0,09 |
| II. Halbjahr 2008 | 190 | 0,29 |
| I. Halbjahr 2009 | 70 | 0,12 |
| II. Halbjahr 2009 | 197 | 0,30 |
| I. Halbjahr 2010 | 820 | 1,36 |
| II. Halbjahr 2010 | 538 |
0,81 |
| I. Halbjahr 2011 | 65 |
0,11 |
| II. Halbjahr 2011 | 79 | 0,12 |
| 2. Anzahl der mit Verspätung gefahrenen Fahrten | ||
| Jahr | verspätete Fahrten | Anzahl an der Gesamtfahrtenzahl in Prozent |
| 2007 | 566 | 0,45 |
| I. Halbjahr 2008 | 63 | 0,10 |
| II. Halbjahr 2008 | 263 | 0,40 |
| I. Halbjahr 2009 | 145 | 0,24 |
| II. Halbjahr 2009 | 219 | 0,33 |
| I. Halbjahr 2010 | 842 | 1,39 |
| II. Halbjahr 2010 | 647 | 0,98 |
| I. Halbjahr 2011 | 264 |
0,43 |
| II. Halbjahr 2011 | 125 | 0,19 |
Ausgefallene oder verspätete Fahrten wurden durch Baustellen, Witterungsbedingungen, falsch parkende PKW bzw. LKW oder Staus verursacht.
Zurück zur letzten SeiteA+ A A- Schriftgröße: