Sie sind hier: REWA GmbH . Produkte und Dienstleistungen . Abwasser + Trinkwasser . Abwasserpreise
| Städte / Gemeinden |
Abwasser / Schmutz-wasser |
Mobil Kläranlagen Euro / m³ |
Mobil abflusslose Gruben Euro / m³ |
Nieder-schlags-wasser Euro/m² |
|
| Hansestadt Stralsund |
zentral | 2,25 | 0,44 | ||
| dezentral | 2,35 | 21,49 | 8,03 | ||
| Ab 01.01.2012 enthalten die Abwasserpreise in der Hansestadt Stralsund sowie der Gemeinde Steinhagen die Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent. | |||||
| Amt Altenpleen | Gemeinde Altenpleen | 2,24 | 21,49 | 10,95 | |
| Gemeinde Groß Mohrdorf | 2,18 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Klausdorf | 2,07 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Kramerhof | 2,21 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Preetz | 2,48 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Prohn | 2,05 | 21,49 | 10,95 | ||
| Amt Barth | Gemeinde Karnin | 2,95 | 21,49 | 10,95 | |
| Amt Franzburg / Richtenberg | Stadt Franzburg | 2,57 | 21,49 | 10,95 | |
| Stadt Richtenberg | 2,57 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Gremersdorf / Buchholz | 2,65 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Millienhagen / Oebelitz | 2,85 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Velgast | 2,78 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Weitenhagen | - | 21,49 | 10,95 | ||
| Amt Niepars | Gemeinde Groß Kordshagen | 2,99 | 21,49 | 10,95 | |
| Gemeinde Jakobsdorf | 2,86 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Kummerow | 2,99 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Lüssow | 2,00 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Niepars | 2,09 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Neu Bartelshagen | 2,93 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Pantelitz | 2,18 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Steinhagen | 2,27 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Wendorf | 2,00 | 21,49 | 10,95 | ||
| Gemeinde Zarrendorf | 2,47 | 21,49 | 10,95 | ||
| Amt Recknitz-Trebeltal | Gemeinde Drechow | - | 21,49 | 10,95 | |
| Gemeinde Hugoldsdorf | - | 21,49 | 10,95 | ||
| Stadt Tribsees / OT Siemersdorf | 2,70 | 21,49 | 10,95 | ||
| Stadt Tribsees | 21,49 | 10,95 | |||
| Gemeinde Eixen | 3,93 | ||||
| Grundgebühren monatlich | |
| Nenndurchfluss 0 ≤ Qn < 6 m³/h |
3,92 Euro |
| Nenndurchfluss 6 ≤ Qn < 10 m³/h |
54,88 Euro |
| Nenndurchfluss 10 ≤ Qn < 25 m³/h |
164,68 Euro |
| Nenndurchfluss 25 ≤ Qn < 40 m³/h |
274,45 Euro |
| Nenndurchfluss 40 ≤ Qn m³/h |
352,87 Euro |
| Technischer Notfall | |
|
Werktags von 15:30 Uhr bis 7:00 Uhr |
|
| Telefon: | 0800 / 73 92 478 |
| Funktelefon: | 0171 / 41 56 922 |
Zurück zur letzten SeiteA+ A A- Schriftgröße: