Sie sind hier: REWA GmbH . Service und Informationen . Übersicht Kläranlagen . Nordvorpommern
| Kläranlage | Verfahren der biologischen Stufe |
|
| Eixen |
Die Kläranlage in Eixen ist für 133 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 44 Einwohner angebunden. | Tropfkörperverfahren |
| Flemendorf |
Die Kläranlage in Flemendorf ist für 200 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 122 Einwohner angebunden. | Belebtschlammverfahren |
|
Franzburg (Richtenberg, |
Die Kläranlage in Franzburg ist für 4.700 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 2.924 Einwohner angebunden. | Belebtschlammverfahren und SBR, dreistraßig |
| Groß Kordshagen | Die Kläranlage in Groß Kordshagen ist für 650 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 181 Einwohner angebunden. | Festbettverfahren |
| Groß Mohrdorf (Klein Mohrdorf) | Die Kläranlage in Groß Mohrdorf ist für 560 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 340 Einwohner angebunden. | Belebtschlammverfahren |
| Günz | Die Kläranlage in Günz ist für 150 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 107 Einwohner angebunden. | Rotationsscheiben- tauchkörper |
| Hohendorf | Die Kläranlage in Hohendorf ist für 700 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 341 Einwohner angebunden. | Festbettverfahren |
| Karnin | Die Kläranlage in Karinin ist für 100 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 56 Einwohner angebunden. | Rotationsscheiben- tauchkörper |
| Krönnevitz | Die Kläranlage in Krönnevitz ist für 250 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 197 Einwohner angebunden. | Festbettverfahrn |
| Kummerow | Die Kläranlage in Kummerow ist für 160 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 117 Einwohner angebunden. | Rotationsscheiben- tauchkörper |
| Kummerower Heide | Die Kläranlage in Kummerower-Heide ist für 150 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 40 Einwohner angebunden. | Belebtschlammverfahren |
| Lassentin | Die Kläranlage in Lassentin ist für 130 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 72 Einwohner angebunden. | Schwebebett / Belebtschlammverfahren |
| Neu-Lassentin | Die Kläranlage in Neu-Lassentin ist für 60 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 45 Einwohner angebunden. | Festbettverfahren |
| Neu Bartelshagen | Die Kläranlage in Neu Bartelshagen ist für 150 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 101 Einwohner angebunden. | Rotationsscheiben- tauchkörper |
| Nienhagen | Die Kläranlage in Nienhagen ist für 150 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 42 Einwohner angebunden. | 3 Abwasserteiche / unbelüftet |
| Niepars (Martensdorf) | Die Kläranlage in Niepars ist für 1.500 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 1.433 Einwohner angebunden. | 3 Abwasserteiche / unbelüftet |
| Niesdorf | Die Kläranlage in Niesdorf ist für 300 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 199 Einwohner angebunden. | Belebtschlammverfahren |
| Obermützkow | Die Kläranlage in Obermützkow ist für 275 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 192 Einwohner angebunden. | Rotationsscheiben- tauchkörper |
| Tribsees | Die Kläranlage in Tribsees ist für 4.800 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 2.282 Einwohner angebunden. | Belebtschlammverfahren, 3 Schönungsteiche |
| Velgast | Die Kläranlage in Velgast ist für 1.600 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 1.310 Einwohner angebunden. | Oxydationsgraben, zweistraßig |
| Wüstenhagen | Die Kläranlage in Wüstenhaben ist für 100 Einwohner gebaut. Zur Zeit sind an dieser Kläranlage 52 Einwohner angebunden. | Rotationsscheiben- tauchkörper |
| Technischer Notfall | |
|
Werktags von 15:30 Uhr bis 7:00 Uhr |
|
| Telefon: | 0800 / 73 92 478 |
| Funktelefon: | 0171 / 41 56 922 |
Zurück zur letzten SeiteA+ A A- Schriftgröße: