|
|
Hafengeld SWS Seehafen Stralsund GmbH |
|
| 1) | Für Wasserfahrzeuge, die das Hafengebiet gemäß § 1 befahren, ist je Hafenanlauf Hafengeld zu zahlen. Ein Hafenanlauf besteht aus je einem Eingang und je einem Ausgang. |
|
| 2) | Das Hafengeld beträgt für jeden Eingang und Ausgang je Bruttoraumzahl (BRZ) | |
| 2 a) | für Frachtschiffe bis 1.500 BRZ | 0,07 Euro |
| 2 b) | für Frachtschiffe über 1.500 BRZ | 0,10 Euro |
| 2 c) | für Frachtschiffe über 2.500 BRZ | 0,13 Euro |
| 2 d) | für Passagierschiffe, kombinierte Passagier-Frachtschiffe sowie Fähr- und Fahrgastschiffe |
0,13 Euro |
| 2 e) | für Binnenschiffe | 0,07 Euro |
| 2 f) | für sonstige nichtvermessene Fahrzeuge und Geräte je m² Grundfläche | 0,20 Euro |

an