Gasnetz - Einspeise-/ Absatzstruktur
| Teilnetz Stralsund | ||
| Entnommene Jahresarbeit 2008 | 566.259.627 kWh | |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 16.815 m³/h | 04.01.2008 - 9:00 Uhr |
| Entnommene Jahresarbeit 2009 | 563.705.515 kWh | |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 17.732 m³/h | 21.12.2009 - 10:00 Uhr |
| Teilnetz Barth | ||
| Entnommene Jahresarbeit 2008 | 69.469.707 kWh | |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 2.360 m³/h | 04.01.2008 - 10:00 Uhr |
| Entnommene Jahresarbeit 2009 | 72.721.438 kWh | |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 2.660 m³/h | 21.12.2009 - 9:00 Uhr |

an